День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | Лопатин Иван Дмитриевич 516 География |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 615 Обществознание (вкл. экономику и право) |
4 Пара: 14.30-16.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 545 Политология |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | Волков Григорий Юрьевич 714 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 213 Политология |
3 Пара: 12.00-13.35 | Волков Григорий Юрьевич 713 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
4 Пара: 14.30-16.05 | Ермушин Максим Валерьевич 333 Социология |
5 Пара: 16.15-17.50 | Баранов Андрей Николаевич 521 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
6 Пара: 18.00-19.35 | Баранов Андрей Николаевич 525 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 712 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 414 География |
4 Пара: 14.30-16.05 | Баранов Андрей Николаевич 523 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
5 Пара: 16.15-17.50 | Баранов Андрей Николаевич 524 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | |
4 Пара: 14.30-16.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 215 География |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 215 География |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 222 Философия |
4 Пара: 14.30-16.05 | Баранов Андрей Николаевич 526 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
5 Пара: 16.15-17.50 | Шишков Дмитрий Христофорович 431 Коммуникации и межкультурное взаимодействие
|
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 518 География |
2 Пара: 10.15--11.50 | Лопатин Иван Дмитриевич 616 География |
3 Пара: 12.00-13.35 | Шишков Дмитрий Христофорович 616 Обществознание (вкл. экономику и право) |
4 Пара: 14.30-16.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 545 Политология |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 613 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 315 География |
4 Пара: 14.30-16.05 | Баранов Андрей Николаевич 522 Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | Лопатин Иван Дмитриевич 517 География |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 612 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
3 Пара: 12.00-13.35 | Митров Алексей Геннадьевич 611 Культурология |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 711 Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект) |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 222 Философия |
4 Пара: 14.30-16.05 | Ермушин Максим Валерьевич 333 Социология |
5 Пара: 16.15-17.50 | Лопатин Иван Дмитриевич 221 Философия |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | Волков Григорий Юрьевич 212 Политология |
3 Пара: 12.00-13.35 | Лопатин Иван Дмитриевич 615 География |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |
|
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | |
2 Пара: 10.15--11.50 | |
3 Пара: 12.00-13.35 | |
4 Пара: 14.30-16.05 | |
5 Пара: 16.15-17.50 | |
6 Пара: 18.00-19.35 | |