![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Шагимарданов Дамир Экрэмович 724 Эксплуатация и ремонт энергооборудования | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Голятин Николай Юрьевич 734 Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Васильков Алексей Анатольевич 741 Специальный электропривод | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Васильков Алексей Анатольевич 742 Специальный электропривод | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 743 Специальный электропривод | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 733 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 733 Электропривод | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 731 Электропривод | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Васильков Алексей Анатольевич 732 Электропривод | ||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Васильков Алексей Анатольевич 744 Эксплуатация систем электроснабжения | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 732 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 731 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Васильков Алексей Анатольевич 744 Эксплуатация систем электроснабжения | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Васильков Алексей Анатольевич 744 Эксплуатация систем электроснабжения | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Шагимарданов Дамир Экрэмович 724 Эксплуатация и ремонт энергооборудования | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Попов Вячеслав Николаевич 734 Электроснабжение | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 713 Кураторский час | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 733 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 733 Электропривод | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 731 Электропривод | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | Васильков Алексей Анатольевич 732 Электропривод | ||||||||||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | Васильков Алексей Анатольевич 744 Эксплуатация систем электроснабжения | ||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | Васильков Алексей Анатольевич 732 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | Васильков Алексей Анатольевич 731 Ремонт электрооборудования | ||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | Попов Вячеслав Николаевич 744 Электрическое освещение | ||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Сб | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 | |||||||||||||
Вс | 1 Пара: 08.30-10.05 | ||||||||||||
2 Пара: 10.15--11.50 | |||||||||||||
3 Пара: 12.00-13.35 | |||||||||||||
4 Пара: 14.30-16.05 | |||||||||||||
5 Пара: 16.15-17.50 | |||||||||||||
6 Пара: 18.00-19.35 |