На основании закона от 29.12.2012 г. № 273, «Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета», приказа от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Правил приема по образовательным программам высшего образования бакалавриат, специалитет, магистратура) очной, очно-заочной и заочной форм обучения на 2018/2019 учебный год, утвержденных решением ученого совета протокол №7 от 26.09.2017 и решения приемной комиссии протокол №18 от 20.08.2018 г. приказываю:
1. Зачислить в число студентов заочной формы обучения поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата и специалитета с 1 сентября 2018 года согласно списка: | ||||||||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Биология | ||||||
Специальность 36.05.01 Ветеринария, направленность Ветеринарная фармация | ||||||||
1 | Фиксон Наталия Александровна | 82 | 56 | 63 | 201 | 10 | 211 | |
2 | Егорова Алина Андреевна | 71 | 50 | 85 | 206 | 206 | ||
3 | Шемрикович Оксана Михайловна | 62 | 64 | 58 | 184 | 184 | ||
4 | Ефремов Михаил Юрьевич | 60 | 50 | 42 | 152 | 152 | ||
5 | Комарова Кристина Сергеевна | 68 | 27 | 53 | 148 | 148 | ||
6 | Пирогова Олеся Васильевна | 56 | 50 | 37 | 143 | 143 | ||
7 | Круглов Матвей Александрович | 55 | 27 | 58 | 140 | 140 | ||
8 | Серова Татьяна Андреевна | 52 | 27 | 49 | 128 | 128 | ||
9 | Глебцева Анжелика Сергеевна | 59 | 33 | 36 | 128 | 128 | ||
10 | Чеснокова Анна Сергеевна | 36 | 27 | 56 | 119 | 119 | ||
11 | Францужан Сергей Анатольевич | 36 | 33 | 41 | 110 | 110 | ||
12 | Афанасьева Елена Дмитриевна | 36 | 27 | 42 | 105 | 105 | ||
13 | Котлова Татьяна Владимировна | 37 | 27 | 39 | 103 | 103 | ||
Направление 36.03.02 Зоотехния, направленность Технология производства продуктов животноводства (по отраслям) | ||||||||
1 | Кощенов Андрей Сергеевич | 45 | 33 | 39 | 117 | 117 | ||
2 | Ремизов Александр Владимирович | 46 | 27 | 36 | 109 | 109 | ||
Направление 35.03.04 Агрономия, направленность Декоративное растениеводство и фитодизайн | ||||||||
1 | Шемякин Станислав Николаевич | 36 | 39 | 41 | 116 | 116 | ||
2 | Попова Юлия Олеговна | 37 | 27 | 51 | 115 | 115 | ||
3 | Сатторов Аномиддин Чанатуллоевич | 36 | 27 | 39 | 102 | 102 | ||
4 | Соколов Артём Александрович | 36 | 27 | 36 | 99 | 99 | ||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Физика | ||||||
Направление 08.03.01 Строительство, направленность Промышленное и гражданское строительство | ||||||||
1 | Агабаев Руслан Сейфулмулукович | 80 | 56 | 75 | 211 | 211 | ||
2 | Илюхин Сергей Евгеньевич | 58 | 50 | 85 | 193 | 193 | ||
3 | Кулейкин Вячеслав Александрович | 55 | 62 | 73 | 190 | 190 | ||
4 | Рыжова Людмила Сергеевна | 80 | 45 | 65 | 190 | 190 | ||
5 | Волков Даниил Геннадьевич | 48 | 56 | 75 | 179 | 179 | ||
6 | Зимин Кирилл Алексеевич | 44 | 50 | 85 | 179 | 179 | ||
7 | Терентьев Артём Алексеевич | 44 | 50 | 85 | 179 | 179 | ||
8 | Колчина Анна Николаевна | 62 | 39 | 75 | 176 | 176 | ||
9 | Денисов Александр Владимирович | 60 | 45 | 70 | 175 | 175 | ||
10 | Аскендеров Ханмагомед Аязович | 67 | 39 | 65 | 171 | 171 | ||
11 | Веклич Дмитрий Николаевич | 38 | 50 | 80 | 168 | 168 | ||
12 | Коньков Кирилл Александрович | 65 | 50 | 53 | 168 | 168 | ||
13 | Коробкин Егор Алексеевич | 59 | 39 | 70 | 168 | 168 | ||
14 | Угрюмов Михаил Геннадьевич | 47 | 45 | 70 | 162 | 162 | ||
15 | Клочков Дмитрий Павлович | 69 | 45 | 40 | 154 | 154 | ||
16 | Кортье Сергей Евгеньевич | 45 | 45 | 60 | 150 | 150 | ||
17 | Дмитриева Татьяна Владимировна | 43 | 56 | 50 | 149 | 149 | ||
18 | Куликов Алексей Вячеславович | 36 | 50 | 60 | 146 | 146 | ||
19 | Покась Олег Сергеевич | 48 | 50 | 48 | 146 | 146 | ||
20 | Доброслав Евгений Игоревич | 51 | 27 | 65 | 143 | 143 | ||
21 | Агирбова Екатерина Александровна | 41 | 50 | 50 | 141 | 141 | ||
22 | Громова Екатерина Дмитриевна | 51 | 27 | 47 | 125 | 10 | 135 | |
23 | Резвов Дмитрий Евгеньевич | 41 | 50 | 37 | 128 | 128 | ||
24 | Агирбов Руслан Борисович | 36 | 45 | 45 | 126 | 126 | ||
25 | Данчев Андрей Витальевич | 49 | 27 | 50 | 126 | 126 | ||
26 | Сергеев Павел Владимирович | 50 | 27 | 40 | 117 | 117 | ||
27 | Виноградов Александр Эдуардович | 39 | 27 | 46 | 112 | 112 | ||
28 | Кудрявцева Евгения Юрьевна | 47 | 27 | 38 | 112 | 112 | ||
29 | Ананьев Владимир Александрович | 40 | 27 | 38 | 105 | 105 | ||
30 | Чернов Александр Владимирович | 36 | 27 | 38 | 101 | 101 | ||
Направление 35.03.06 Агроинженерия, направленность Технический сервис в агропромышленном комплексе | ||||||||
1 | Худайкулыев Сейран | 39 | 45 | 45 | 129 | 129 | ||
2 | Устенко Сергей Анатольевич | 61 | 27 | 36 | 124 | 124 | ||
3 | Худайкулыев Алиджан | 36 | 39 | 45 | 120 | 120 | ||
4 | Шишкин Александр Дмитриевич | 42 | 33 | 47 | 122 | 122 | ||
5 | Юшин Андрей Игоревич | 47 | 33 | 40 | 120 | 120 | ||
6 | Карабельников Анатолий Генадьевич | 36 | 27 | 45 | 108 | 108 | ||
Направление 35.03.06 Агроинженерия, направленность Электрооборудование и электротехнологии | ||||||||
1 | Федулов Алексей Александрович | 51 | 44 | 42 | 137 | 137 | ||
2 | Абдугаффори Исуф | 36 | 39 | 44 | 119 | 119 | ||
3 | Каримов Сунатулло Алишерович | 50 | 27 | 38 | 115 | 115 | ||
4 | Серышев Никита Викторович | 40 | 39 | 37 | 116 | 116 | ||
5 | Шамсиддинов Начибулло Самардинович | 37 | 27 | 43 | 107 | 107 | ||
6 | Желденбаев Эрмек Желденбаевич | 36 | 27 | 40 | 103 | 103 | ||
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Электроснабжение | ||||||||
1 | Яковлев Александр Павлович | 70 | 45 | 80 | 195 | 195 | ||
2 | Хлус Роман Дмитриевич | 60 | 33 | 80 | 173 | 173 | ||
3 | Пономарев Алексей Олегович | 45 | 39 | 85 | 169 | 169 | ||
4 | Коновалов Борис Андреевич | 62 | 27 | 75 | 164 | 164 | ||
5 | Баженов Андрей Вадимович | 37 | 39 | 82 | 158 | 158 | ||
6 | Шаров Алексей Валерьевич | 61 | 27 | 70 | 158 | 158 | ||
7 | Бахчев Роман Алексеевич | 47 | 33 | 72 | 152 | 152 | ||
8 | Василюк Леонид Александрович | 55 | 39 | 43 | 137 | 137 | ||
9 | Блинов Александр Сергеевич | 54 | 27 | 40 | 121 | 121 | ||
10 | Мамонтов Максим Алексеевич | 40 | 39 | 38 | 117 | 117 | ||
11 | Смирнов Павел Александрович | 36 | 27 | 48 | 111 | 111 | ||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Обществознание | ||||||
Направление 38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||||||
1 | Каурова Елена Сергеевна | 80 | 70 | 78 | 228 | 228 | ||
2 | Шведова Клавдия Владимировна | 83 | 70 | 61 | 214 | 10 | 224 | |
3 | Максимова Анна Ивановна | 82 | 62 | 70 | 214 | 214 | ||
4 | Мохова Людмила Евгеньевна | 82 | 62 | 59 | 203 | 203 | ||
5 | Нетужилов Виктор Владимирович | 83 | 45 | 72 | 200 | 200 | ||
6 | Садовникова Елизавета Андреевна | 62 | 56 | 66 | 184 | 10 | 194 | |
7 | Ясюкевичус Вера Леонидовна | 55 | 62 | 70 | 187 | 187 | ||
8 | Никулина Диана Владимировна | 86 | 50 | 49 | 185 | 185 | ||
9 | Увакина Полина Романовна | 75 | 39 | 67 | 181 | 181 | ||
10 | Комогорова Вероника Игоревна | 57 | 70 | 43 | 170 | 10 | 180 | |
11 | Козырева Полина Евгеньевна | 59 | 45 | 75 | 179 | 179 | ||
12 | Белышева Анна Анатольевна | 76 | 45 | 54 | 175 | 175 | ||
13 | Кукушкина Анастасия Андреевна | 79 | 33 | 53 | 165 | 10 | 175 | |
14 | Груздева Анна Андреевна | 72 | 39 | 53 | 164 | 10 | 174 | |
15 | Мягкова Юлия Александровна | 67 | 50 | 54 | 171 | 171 | ||
16 | Губочкина Светлана Сергеевна | 63 | 50 | 57 | 170 | 170 | ||
17 | Соснин Георгий Михайлович | 72 | 56 | 42 | 170 | 170 | ||
18 | Балдина Анастасия Александровна | 59 | 39 | 70 | 168 | 168 | ||
19 | Шумилова Алёна Александровна | 63 | 50 | 45 | 158 | 10 | 168 | |
20 | Егоров Александр Евгеньевич | 51 | 56 | 50 | 157 | 10 | 167 | |
21 | Глушаница Екатерина Валерьевна | 56 | 50 | 59 | 165 | 165 | ||
22 | Кузнецова Мария Владимировна | 62 | 39 | 51 | 152 | 10 | 162 | |
23 | Смирнова Мария Сергеевна | 57 | 56 | 46 | 159 | 159 | ||
24 | Крылова Екатерина Евгеньевна | 55 | 56 | 46 | 157 | 157 | ||
25 | Полищук Мария Александровна | 55 | 45 | 54 | 154 | 154 | ||
26 | Живоложнова Александра Олеговна | 52 | 56 | 45 | 153 | 153 | ||
27 | Артюшенко Евгений Сергеевич | 61 | 36 | 55 | 152 | 152 | ||
28 | Грибов Артем Иванович | 52 | 27 | 72 | 151 | 151 | ||
29 | Бородачева Полина Владимировна | 61 | 33 | 56 | 150 | 150 | ||
30 | Дугина Мария Алексеевна | 40 | 56 | 54 | 150 | 150 | ||
31 | Догадаева Варвара Юрьевна | 66 | 27 | 46 | 139 | 10 | 149 | |
32 | Карабельникова Виктория Генадьевна | 61 | 39 | 48 | 148 | 148 | ||
33 | Помана Ксения Николаевна | 42 | 50 | 51 | 143 | 143 | ||
34 | Кудрявцев Илья Игоревич | 51 | 45 | 43 | 139 | 139 | ||
35 | Васильева Юлия Вячеславовна | 55 | 33 | 49 | 137 | 137 | ||
36 | Кобзарь Анна Викторовна | 48 | 33 | 56 | 137 | 137 | ||
37 | Охапкина Наталия Алексеевна | 38 | 50 | 48 | 136 | 136 | ||
38 | Саидова Гунча | 47 | 45 | 43 | 135 | 135 | ||
39 | Соколов Денис Владимирович | 56 | 27 | 52 | 135 | 135 | ||
40 | Улегина Анастасия Андреевна | 40 | 33 | 57 | 130 | 130 | ||
41 | Кустова Анастасия Алексеевна | 36 | 45 | 47 | 128 | 128 | ||
42 | Щеглова Анна Николаевна | 50 | 33 | 45 | 128 | 128 | ||
43 | Рахматов Нусратулло Ибодуллоевич | 37 | 33 | 45 | 115 | 115 | ||
44 | Шелепова Ирина Николаевна | 36 | 27 | 51 | 114 | 114 | ||
Направление 38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит | ||||||||
1 | Шаталова Софья Алексеевна | 67 | 56 | 64 | 187 | 10 | 197 | |
2 | Конаичева Полина Максимовна | 72 | 45 | 56 | 173 | 10 | 183 | |
3 | Фокин Иван Вадимович | 65 | 45 | 65 | 175 | 175 | ||
4 | Васильева Кристина Алексеевна | 71 | 45 | 55 | 171 | 171 | ||
5 | Хомутова Кристина Андреевна | 53 | 45 | 65 | 163 | 163 | ||
6 | Колбина Майя Сергеевна | 67 | 45 | 48 | 160 | 160 | ||
7 | Коптелова Виктория Денисовна | 62 | 45 | 51 | 158 | 158 | ||
8 | Козлова Анна Владимировна | 64 | 45 | 46 | 155 | 155 | ||
9 | Антонов Роман Вадимович | 48 | 39 | 64 | 151 | 151 | ||
10 | Лебедев Алексей Владимирович | 36 | 62 | 49 | 147 | 147 | ||
11 | Николаева Галина Евгеньевна | 45 | 50 | 48 | 143 | 143 | ||
12 | Карпушов Алексей Эдуардович | 49 | 33 | 46 | 128 | 128 |
Ректор академии С.Ю. Зудин
Проект вносит: Ответственный секретарь приемной комиссии М.А. Иванова
Согласовано:
Проректор по учебной работе М.С. Волхонов
Начальник управления правовой и кадровой работы М.В. Семенов