На основании закона от 29.12.2012 г. № 273, «Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 04.09.2014 №1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета», приказа от от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Правил приема по образовательным программам высшего образования бакалавриат, специалитет, магистратура) очной, очно-заочной и заочной форм обучения на 2018/2019 учебный год, утвержденных решением ученого совета протокол №7 от 26.09.2017 и решения приемной комиссии протокол №11 от 03.08.2018 г. приказываю:
1. Зачислить в число студентов очной формы обучения поступающих на основные места в рамках контрольных цифр с 1 сентября 2018 года согласно списка: | ||||||||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Биология | ||||||
Направление 35.03.04 Агрономия, направленность Агрономия | ||||||||
1 | Гневышева Дарья Сергеевна | 69 | 50 | 73 | 192 | 192 | ||
2 | Макарова Ирина Игоревна | 85 | 50 | 50 | 185 | 185 | ||
3 | Спорит Яна Викторовна | 68 | 70 | 36 | 174 | 174 | ||
4 | Никонорова Виктория Андреевна | 69 | 45 | 52 | 166 | 166 | ||
5 | Мамбетказиева Кенжегул Койчубековна | 55 | 70 | 41 | 166 | 166 | ||
6 | Румянцева Алена Сергеевна | 52 | 50 | 51 | 153 | 153 | ||
7 | Андронаке Адриан | 54 | 39 | 59 | 152 | 152 | ||
8 | Серова Анастасия Николаевна | 60 | 39 | 51 | 150 | 150 | ||
9 | Горн Яна Николаевна | 58 | 33 | 49 | 140 | 140 | ||
10 | Рогожин Артем Ильич | 59 | 39 | 42 | 140 | 140 | ||
11 | Савельева Вероника Александровна | 71 | 33 | 36 | 140 | 140 | ||
Направление 35.03.04 Агрономия, направленность Декоративное растениеводство и фитодизайн | ||||||||
1 | Айткулова Татьяна Васильевна | 66 | 80 | 73 | 219 | 219 | ||
2 | Кукуруза Роман Юрьевич | 78 | 56 | 58 | 192 | 192 | ||
3 | Лобасенко Виктория Владимировна | 63 | 62 | 61 | 186 | 186 | ||
4 | Власенко Максим Вячеславович | 77 | 62 | 47 | 186 | 186 | ||
5 | Подкормежный Евгений Александрович | 73 | 70 | 42 | 185 | 185 | ||
6 | Раю Марина | 69 | 50 | 58 | 177 | 177 | ||
7 | Карцева Елизавета Сергеевна | 73 | 39 | 61 | 173 | 173 | ||
8 | Сулайманова Нуриса Чолпонбековна | 62 | 62 | 44 | 168 | 168 | ||
9 | Генчева Юлия Генадьевна | 64 | 33 | 68 | 165 | 165 | ||
10 | Сидорова Анастасия Михайловна | 51 | 56 | 54 | 161 | 161 | ||
11 | Яблокова Алина Алексеевна | 69 | 33 | 57 | 159 | 159 | ||
12 | Румянцева Алла Николаевна | 73 | 39 | 46 | 158 | 158 | ||
13 | Месян Артур | 65 | 56 | 36 | 157 | 157 | ||
14 | Серги Карина Александровна | 59 | 50 | 43 | 152 | 152 | ||
15 | Викторова Валерия Романовна | 70 | 39 | 43 | 152 | 152 | ||
16 | Данилова Екатерина Николаевна | 52 | 39 | 58 | 149 | 149 | ||
17 | Горынина Анна-Елизавета Николаевна | 66 | 33 | 42 | 141 | 141 | ||
Направление 35.03.04 Агрономия, направленность Экономика и управление в агрономии | ||||||||
1 | Туманова Анна Павловна | 96 | 56 | 55 | 207 | 10 | 217 | |
2 | Загрядская Анна Васильевна | 83 | 72 | 49 | 204 | 204 | ||
3 | Соловьева Елена Алексеевна | 73 | 56 | 64 | 193 | 193 | ||
4 | Бессонова Наталья Владимировна | 82 | 62 | 40 | 184 | 184 | ||
5 | Козинская Анастасия Игоревна | 58 | 56 | 68 | 182 | 182 | ||
6 | Рузиева Сайера Фархатовна | 50 | 62 | 51 | 163 | 163 | ||
7 | Пистол Ольга Юрьевна | 55 | 68 | 36 | 159 | 159 | ||
8 | Бузук Марья Павловна | 56 | 50 | 49 | 155 | 155 | ||
9 | Рыжов Сергей Дмитриевич | 62 | 39 | 43 | 144 | 144 | ||
10 | Цветанский Иван Андреевич | 68 | 45 | 68 | 181 | 181 | ||
11 | Клюзов Алексей Игоревич | 61 | 62 | 53 | 176 | 176 | ||
12 | Сахарова Владлена Игоревна | 73 | 56 | 47 | 176 | 176 | ||
13 | Загрядский Федор Васильевич | 78 | 62 | 36 | 176 | 176 | ||
14 | Лисин Владислав | 65 | 45 | 58 | 168 | 168 | ||
15 | Латкина Светлана Олеговна | 50 | 68 | 36 | 154 | 154 | ||
Специальность 36.05.01 Ветеринария, направленность Болезни мелких домашних и экзотических животных | ||||||||
1 | Павлова Ольга Николаевна | 94 | 72 | 65 | 231 | 10 | 241 | |
2 | Грачева Мария Олеговна | 79 | 70 | 80 | 229 | 229 | ||
3 | Перминова Татьяна Сергеевна | 78 | 70 | 79 | 227 | 227 | ||
4 | Назаренко Дарья Васильевна | 89 | 56 | 68 | 213 | 213 | ||
5 | Логашова Татьяна Андреевна | 80 | 56 | 76 | 212 | 212 | ||
6 | Лепахина Екатерина Андреевна | 85 | 70 | 55 | 210 | 210 | ||
7 | Кудряшова Вита Алексеевна | 87 | 50 | 69 | 206 | 206 | ||
8 | Протасова Елизавета Михайловна | 87 | 45 | 73 | 205 | 205 | ||
9 | Магда Екатерина | 73 | 56 | 71 | 200 | 200 | ||
10 | Соколова Елена Алексеевна | 82 | 50 | 68 | 200 | 200 | ||
11 | Большакова Евгения Александровна | 87 | 33 | 78 | 198 | 198 | ||
12 | Михеева Диана Сергеевна | 73 | 45 | 78 | 196 | 196 | ||
13 | Маслова Мария Юрьевна | 85 | 56 | 55 | 196 | 196 | ||
14 | Клочкова Анастасия Николаевна | 69 | 56 | 70 | 195 | 195 | ||
15 | Канавина Анна Владимировна | 76 | 62 | 56 | 194 | 194 | ||
16 | Мелькова Анастасия Владимировна | 82 | 56 | 55 | 193 | 193 | ||
17 | Скворцова Алена Алексеевна | 85 | 56 | 52 | 193 | 193 | ||
18 | Цветкова Калерия Евгеньевна | 82 | 50 | 60 | 192 | 192 | ||
19 | Никонова Мария Андреевна | 73 | 50 | 68 | 191 | 191 | ||
20 | Щербакова Диана Васильевна | 73 | 70 | 47 | 190 | 190 | ||
21 | Долгов Дмитрий Викторович | 62 | 62 | 64 | 188 | 188 | ||
22 | Паровина Анастасия Алексеевна | 80 | 45 | 63 | 188 | 188 | ||
23 | Дворецкая Анна Владимировна | 78 | 50 | 60 | 188 | 188 | ||
24 | Хапалова Мария Алексеевна | 83 | 33 | 70 | 186 | 186 | ||
25 | Савина Диана Юрьевна | 85 | 45 | 55 | 185 | 185 | ||
26 | Пророкова Наталья Михайловна | 82 | 45 | 56 | 183 | 183 | ||
27 | Шаронова Вероника Владимировна | 91 | 27 | 63 | 181 | 181 | ||
28 | Котов Герман Вадимович | 65 | 59 | 57 | 181 | 181 | ||
29 | Кольцова Александра Ивановна | 76 | 39 | 63 | 178 | 178 | ||
30 | Волкова Полина Алексеевна | 71 | 45 | 61 | 177 | 177 | ||
31 | Фатьянова Екатерина Сергеевна | 91 | 45 | 39 | 175 | 175 | ||
Специальность 36.05.01 Ветеринария, направленность Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов | ||||||||
1 | Пономарева Анастасия Вячеславовна | 82 | 56 | 76 | 214 | 214 | ||
2 | Смирнова Виктория Игоревна | 78 | 56 | 63 | 197 | 197 | ||
3 | Беляев Никита Геннадиевич | 56 | 72 | 58 | 186 | 186 | ||
4 | Кличенко Даниил Игоревич | 73 | 50 | 59 | 182 | 182 | ||
5 | Тожибоева Камила Камил кизи | 57 | 68 | 49 | 174 | 174 | ||
6 | Решетов Семен Владимирович | 70 | 27 | 76 | 173 | 173 | ||
7 | Павлов Максим Игоревич | 85 | 33 | 55 | 173 | 173 | ||
8 | Ильина Ольга Дмитриевна | 66 | 56 | 51 | 173 | 173 | ||
9 | Кузнецова Алина Александровна | 52 | 72 | 49 | 173 | 173 | ||
10 | Румянцев Олег Андреевич | 81 | 45 | 47 | 173 | 173 | ||
11 | Барышева Екатерина Владимировна | 63 | 68 | 42 | 173 | 173 | ||
12 | Феофанова Мария Сергеевна | 66 | 50 | 55 | 171 | 171 | ||
13 | Воронина Анастасия Александровна | 73 | 45 | 53 | 171 | 171 | ||
Специальность 36.05.01 Ветеринария, направленность Ветеринарная фармация | ||||||||
1 | Веселова Варвара Александровна | 89 | 68 | 65 | 222 | 222 | ||
2 | Чистякова Владлика Анатольевна | 70 | 68 | 56 | 194 | 194 | ||
3 | Курочкин Александр Евгеньевич | 61 | 45 | 69 | 175 | 175 | ||
4 | Ашиткова Людмила Сергеевна | 80 | 45 | 47 | 172 | 172 | ||
5 | Мамаева Мария Сергеевна | 87 | 45 | 40 | 172 | 172 | ||
6 | Белякова Ксения Андреевна | 71 | 45 | 55 | 171 | 171 | ||
Направление 36.03.02 Зоотехния, направленность Непродуктивное животноводство (кинология и фелинология) | ||||||||
1 | Афанасьев Никита Дмитриевич | 69 | 56 | 68 | 193 | 193 | ||
2 | Артюшина Елизавета Борисовна | 81 | 62 | 44 | 187 | 187 | ||
3 | Минакова Валерия Владимировна | 60 | 50 | 53 | 163 | 163 | ||
4 | Долинина Юлия Александровна | 70 | 45 | 43 | 158 | 158 | ||
5 | Кучумова Альфия | 52 | 39 | 64 | 155 | 155 | ||
6 | Костерина Анастасия Евгеньевна | 71 | 39 | 44 | 154 | 154 | ||
7 | Федотычева Евгения Николаевна | 72 | 39 | 43 | 154 | 154 | ||
8 | Харинова Анастасия Алексеевна | 66 | 45 | 43 | 154 | 154 | ||
9 | Демидова Алина Александровна | 67 | 39 | 44 | 150 | 150 | ||
10 | Чугунова Надежда Александровна | 64 | 39 | 46 | 149 | 149 | ||
11 | Таирова Людмила Николаевна | 73 | 33 | 42 | 148 | 148 | ||
12 | Хрусталёва Ульяна Александровна | 69 | 39 | 39 | 147 | 147 | ||
13 | Чикурова Юлия Ивановна | 70 | 33 | 43 | 146 | 146 | ||
14 | Хоробрых Анна Игоревна | 59 | 33 | 51 | 143 | 143 | ||
Направление 36.03.02 Зоотехния, направленность Технология производства продуктов животноводства (по отраслям) | ||||||||
1 | Баданина Лада Сергеевна | 73 | 39 | 53 | 165 | 165 | ||
2 | Помелова Евгения Николаевна | 73 | 39 | 50 | 162 | 162 | ||
3 | Тараканова Мария Владимировна | 72 | 45 | 40 | 157 | 157 | ||
4 | Макеева Нурайым Адылбекова | 52 | 68 | 37 | 157 | 157 | ||
5 | Виноградов Сергей Алексеевич | 69 | 39 | 46 | 154 | 154 | ||
6 | Ахмеджанова Рушания Маратовна | 45 | 62 | 46 | 153 | 153 | ||
7 | Паненкова Екатерина Анатольевна | 60 | 56 | 37 | 153 | 153 | ||
8 | Кожина Надежда Сергеевна | 56 | 56 | 39 | 151 | 151 | ||
9 | Данилян Валентина Сергеевна | 65 | 39 | 42 | 146 | 146 | ||
10 | Головцов Дмитрий Александрович | 57 | 45 | 42 | 144 | 144 | ||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Физика | ||||||
Направление 35.03.06 Агроинженерия, направленность Экономика и управление в агроинженерии | ||||||||
1 | Рудяну Елизавета | 66 | 56 | 80 | 202 | 202 | ||
2 | Дунева Ана | 67 | 62 | 65 | 194 | 194 | ||
3 | Машарипов Азиз | 36 | 45 | 100 | 181 | 181 | ||
4 | Пахомя Родион Иванович | 62 | 68 | 50 | 180 | 180 | ||
5 | Турдубекова Нурайым Мирзатовна | 48 | 50 | 79 | 177 | 177 | ||
6 | Орозгазиева Сауле Нурбековна | 63 | 50 | 63 | 176 | 176 | ||
7 | Жумабеков Арлен Замирович | 36 | 62 | 60 | 158 | 158 | ||
8 | Пиров Галкан | 43 | 45 | 70 | 158 | 158 | ||
9 | Сейз Константин Юрьевич | 53 | 62 | 40 | 155 | 155 | ||
10 | Лукашова Екатерина Вячеславовна | 54 | 33 | 60 | 147 | 147 | ||
11 | Асанова Раазым Эдиловна | 37 | 45 | 60 | 142 | 142 | ||
12 | Жумакунова Камила Рахатбековна | 36 | 56 | 45 | 137 | 137 | ||
13 | Лысанов Никита Александрович | 38 | 50 | 45 | 133 | 133 | ||
14 | Смирнов Артём Алексеевич | 65 | 27 | 40 | 132 | 132 | ||
15 | Мировский Сергей Николаевич | 37 | 56 | 38 | 131 | 131 | ||
16 | Абдразакова Нурзат Омурбековна | 36 | 50 | 40 | 126 | 126 | ||
17 | Веселов Никита Андреевич | 45 | 45 | 36 | 126 | 126 | ||
18 | Ападова Гунча | 40 | 45 | 38 | 123 | 123 | ||
Направление 35.03.06 Агроинженерия, направленность Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||
1 | Кудайбергенов Жолдошбек Жумгалбекович | 64 | 56 | 65 | 185 | 185 | ||
2 | Илебаев Жаныбек | 48 | 50 | 75 | 173 | 173 | ||
3 | Дергаусов Вадим Николаевич | 56 | 56 | 60 | 172 | 172 | ||
4 | Ходжамкулова Гулрух | 44 | 56 | 70 | 170 | 170 | ||
5 | Джузенов Дастан Уланович | 45 | 50 | 75 | 170 | 170 | ||
6 | Эркебаев Цезарь Айтбаевич | 55 | 45 | 70 | 170 | 170 | ||
7 | Вологодский Дмитрий Андреевич | 54 | 50 | 65 | 169 | 169 | ||
8 | Куненко Алексей Андреевич | 51 | 45 | 70 | 166 | 166 | ||
9 | Бокоев Доолот Насипбекович | 56 | 56 | 50 | 162 | 162 | ||
10 | Ларионов Михаил Станиславович | 43 | 56 | 60 | 159 | 159 | ||
11 | Нобатов Торе | 36 | 33 | 90 | 159 | 159 | ||
12 | Джумабаев Атамырат | 36 | 50 | 70 | 156 | 156 | ||
13 | Ишкуватов Сахатмурат | 37 | 39 | 70 | 146 | 146 | ||
14 | Ачылдыев Ренат | 36 | 39 | 70 | 145 | 145 | ||
15 | Рахымов Ашыр | 36 | 50 | 55 | 141 | 141 | ||
16 | Акуммедов Агаберди | 36 | 39 | 65 | 140 | 140 | ||
17 | Алламурадов Бабамырат | 36 | 45 | 55 | 136 | 136 | ||
18 | Нармамедова Нартач | 37 | 33 | 65 | 135 | 135 | ||
19 | Акмурадов Эзиз | 36 | 33 | 65 | 134 | 134 | ||
Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, направленность Автомобили и тракторы | ||||||||
1 | Хомутов Эрнест Васильевич | 71 | 62 | 100 | 233 | 233 | ||
2 | Попов Дмитрий Андреевич | 62 | 70 | 90 | 222 | 222 | ||
3 | Хабазов Михаил Алексеевич | 64 | 62 | 92 | 218 | 218 | ||
4 | Смирнов Иван Александрович | 60 | 56 | 100 | 216 | 216 | ||
5 | Шалин Дмитрий Петрович | 64 | 72 | 75 | 211 | 211 | ||
6 | Субботин Николай Сергеевич | 60 | 50 | 100 | 210 | 210 | ||
7 | Демидов Василий Юрьевич | 54 | 45 | 100 | 199 | 199 | ||
8 | Подшивайлов Евгений Витальевич | 60 | 56 | 78 | 194 | 194 | ||
9 | Подшивайлов Александр Витальевич | 54 | 56 | 78 | 188 | 188 | ||
10 | Шишов Аркадий Сергеевич | 64 | 33 | 90 | 187 | 187 | ||
11 | Ширяев Сергей Юрьевич | 71 | 50 | 60 | 181 | 181 | ||
12 | Тетенькин Антон Алексеевич | 62 | 56 | 55 | 173 | 173 | ||
Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Автомобили и автомобильное хозяйство | ||||||||
1 | Астахов Максим Александрович | 72 | 45 | 100 | 217 | 217 | ||
2 | Черемушкин Александр Андреевич | 63 | 68 | 80 | 211 | 211 | ||
3 | Савченко Сергей Викторович | 55 | 70 | 83 | 208 | 208 | ||
4 | Федоровский Павел Виталиевич | 60 | 68 | 80 | 208 | 208 | ||
5 | Беленогов Максим Игоревич | 68 | 45 | 95 | 208 | 208 | ||
6 | Трясцын Иван Петрович | 63 | 62 | 80 | 205 | 205 | ||
7 | Астафьев Артём Александрович | 54 | 62 | 78 | 194 | 194 | ||
8 | Тарасов Александр Дмитриевич | 63 | 72 | 55 | 190 | 190 | ||
9 | Бурков Артур Андреевич | 67 | 39 | 70 | 176 | 176 | ||
10 | Холов Саидбек Курбоналиевич | 48 | 45 | 80 | 173 | 173 | ||
11 | Серов Максим Анатольевич | 64 | 56 | 47 | 167 | 167 | ||
12 | Шевченко Владислав Сергеевич | 60 | 56 | 50 | 166 | 166 | ||
13 | Сапаров Батыр | 46 | 56 | 62 | 164 | 164 | ||
14 | Какабаев Ресул | 43 | 45 | 70 | 158 | 158 | ||
15 | Бердимырадов Сохбет | 36 | 45 | 65 | 146 | 146 | ||
16 | Болушевский Олег Юрьевич | 62 | 39 | 45 | 146 | 146 | ||
Направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Электроснабжение | ||||||||
1 | Лебедев Сергей Геннадьевич | 96 | 78 | 80 | 254 | 10 | 264 | |
2 | Хайитмирзаев Бекмурод Дилмурод Угли | 63 | 56 | 65 | 184 | 184 | ||
3 | Старухин Игорь Николаевич | 82 | 56 | 45 | 183 | 183 | ||
4 | Матвиевский Антон Сергеевич | 76 | 56 | 50 | 182 | 182 | ||
5 | Бубнов Александр Юрьевич | 69 | 62 | 47 | 178 | 178 | ||
6 | Сорокин Егор Анатольевич | 66 | 45 | 52 | 163 | 163 | ||
7 | Травин Дмитрий Сергеевич | 66 | 44 | 45 | 155 | 155 | ||
8 | Панов Глеб | 48 | 50 | 54 | 152 | 152 | ||
9 | Кокуев Максим Алексеевич | 69 | 39 | 44 | 152 | 152 | ||
10 | Полешов Михаил Николаевич | 60 | 33 | 47 | 140 | 140 | ||
11 | Смирнов Максим Андреевич | 44 | 45 | 46 | 135 | 135 | ||
12 | Мальцев Артём Александрович | 56 | 33 | 36 | 125 | 125 | ||
Направление 35.03.06 Агроинженерия, направленность Электрооборудование и электротехнологии | ||||||||
1 | Кроитор Антон Васильевич | 64 | 68 | 75 | 207 | 207 | ||
2 | Егоров Ярослав Олегович | 59 | 72 | 70 | 201 | 201 | ||
3 | Трунова Виктория Тимофеевна | 48 | 72 | 80 | 200 | 200 | ||
4 | Кадыркул уулу Адилет | 60 | 68 | 70 | 198 | 198 | ||
5 | Джумазиев Ринат Рашидович | 66 | 56 | 75 | 197 | 197 | ||
6 | Исмайылова Энеджан | 68 | 68 | 60 | 196 | 196 | ||
7 | Фролов Иван Дмитриевич | 56 | 62 | 78 | 196 | 196 | ||
8 | Романов Никита Александрович | 59 | 56 | 78 | 193 | 193 | ||
9 | Фролов Елисей Дмитриевич | 49 | 62 | 71 | 182 | 182 | ||
10 | Русов Дмитрий Сергеевич | 60 | 62 | 60 | 182 | 182 | ||
11 | Уркалиев Самат Тааллайбекович | 56 | 56 | 70 | 182 | 182 | ||
12 | Турдуматов Бахрам Бахтиярович | 56 | 50 | 75 | 181 | 181 | ||
13 | Иващиненко Вадим Васильевич | 50 | 62 | 67 | 179 | 179 | ||
14 | Дударенко Максим Александрович | 51 | 56 | 72 | 179 | 179 | ||
15 | Арнадурдыев Сапармырат | 36 | 45 | 97 | 178 | 178 | ||
16 | Андриянов Артем Юрьевич | 58 | 45 | 75 | 178 | 178 | ||
17 | Хадыкин Евгений Михайлович | 58 | 45 | 75 | 178 | 178 | ||
18 | Антипов Виталий Юрьевич | 53 | 56 | 68 | 177 | 177 | ||
19 | Жумабаев Элдияр Сталбекович | 57 | 50 | 70 | 177 | 177 | ||
20 | Баркарь Кирилл Дмитриевич | 59 | 62 | 55 | 176 | 176 | ||
21 | Берч Данил Владиславович | 52 | 45 | 78 | 175 | 175 | ||
22 | Файзуллозода Парвиз Хабибуло | 47 | 45 | 82 | 174 | 174 | ||
23 | Сатторов Мухаммадсолех Савзалиевич | 58 | 45 | 70 | 173 | 173 | ||
24 | Сияхаков Фарзин Нурмадович | 49 | 39 | 85 | 173 | 173 | ||
25 | Аллеков Довраняз | 51 | 56 | 65 | 172 | 172 | ||
26 | Таалайбек уулу Санжар | 44 | 56 | 70 | 170 | 170 | ||
27 | Швайденко Владислав Сергеевич | 52 | 56 | 60 | 168 | 168 | ||
28 | Болотбеков Бактияр Болотбекович | 56 | 50 | 62 | 168 | 168 | ||
29 | Акулов Антон Николаевич | 72 | 45 | 49 | 166 | 166 | ||
30 | Мухамметнуров Байраммырат | 43 | 62 | 60 | 165 | 165 | ||
31 | Быков Юрий | 49 | 33 | 79 | 161 | 161 | ||
32 | Каримов Фирдавс Абдухалилович | 36 | 70 | 53 | 159 | 159 | ||
33 | Нажмутдинов Бахтиёр Абдухоликович | 45 | 39 | 75 | 159 | 159 | ||
34 | Ораев Шохрат | 48 | 45 | 65 | 158 | 158 | ||
35 | Тошхужаев Голибджон Давронхужаевич | 45 | 33 | 80 | 158 | 158 | ||
36 | Чамьян Юрий Владимирович | 46 | 68 | 40 | 154 | 154 | ||
37 | Ткаченко Кирилл Константинович | 72 | 33 | 48 | 153 | 153 | ||
38 | Карабоев Худойберди Абдурахимович | 44 | 27 | 80 | 151 | 151 | ||
39 | Гуртмухаммедов Парахат | 36 | 39 | 75 | 150 | 150 | ||
40 | Семенюк Полина Николаевна | 43 | 50 | 55 | 148 | 148 | ||
41 | Турсиналиев Мирзали Нуралиевич | 48 | 45 | 55 | 148 | 148 | ||
42 | Шурыгин Виктор Евгеньевич | 56 | 50 | 40 | 146 | 146 | ||
43 | Джораева Роза | 37 | 33 | 75 | 145 | 145 | ||
44 | Ашуров Бахтиёр Сафарович | 36 | 33 | 75 | 144 | 144 | ||
45 | Доброклонов Александр Сергеевич | 66 | 33 | 45 | 144 | 144 | ||
46 | Выбрановский Николай Олегович | 48 | 56 | 37 | 141 | 141 | ||
47 | Павлов Николай Алексеевич | 60 | 39 | 42 | 141 | 141 | ||
48 | Чупин Антон Александрович | 40 | 39 | 61 | 140 | 140 | ||
Направление 08.03.01 Строительство, направленность Промышленное и гражданское строительство | ||||||||
1 | Кравцова Анна Дмитриевна | 88 | 70 | 97 | 255 | 255 | ||
2 | Смирнова Вероника Андреевна | 67 | 80 | 87 | 234 | 234 | ||
3 | Чугунова Анастасия Андреевна | 64 | 74 | 95 | 233 | 233 | ||
4 | Терехина Мария Владимировна | 72 | 62 | 87 | 221 | 221 | ||
5 | Маринова Екатерина | 69 | 62 | 87 | 218 | 218 | ||
6 | Касаткина Анастасия Анатольевна | 85 | 70 | 59 | 214 | 214 | ||
7 | Тихомирова Наталия Николаевна | 75 | 50 | 70 | 195 | 10 | 205 | |
8 | Галаев Гирихан Мухамедович | 72 | 45 | 82 | 199 | 199 | ||
9 | Дворецкий Егор Дмитриевич | 85 | 56 | 57 | 198 | 198 | ||
10 | Апаленов Прохор Андреевич | 69 | 62 | 59 | 190 | 190 | ||
11 | Козырев Андрей Вадимович | 70 | 62 | 55 | 187 | 187 | ||
12 | Захаров Дмитрий Сергеевич | 78 | 56 | 53 | 187 | 187 | ||
13 | Заболотская Наталия Александровна | 76 | 50 | 57 | 183 | 183 | ||
14 | Сафронов Павел Александрович | 76 | 45 | 60 | 181 | 181 | ||
15 | Овчинникова Ксения Олеговна | 70 | 56 | 49 | 175 | 175 | ||
16 | Тореев Алексей Иванович | 72 | 56 | 44 | 172 | 172 | ||
17 | Мусостов Магомед Асланович | 56 | 39 | 75 | 170 | 170 | ||
18 | Агапов Владислав Владимирович | 57 | 62 | 49 | 168 | 168 | ||
№ п.п. | Ф.И.О. | Количество баллов | Итого количество баллов по вступительным испытаниям | Количество баллов за индивидуальные достижения | СУММА КОНКУРСНЫХ БАЛЛОВ | Наличие преимущественного права зачисления | ||
Русский язык | Математика | Рисунок | ||||||
Направление 07.03.01 Архитектура, направленность Архитектурное проектирование | ||||||||
1 | Дмитриева Екатерина Сергеевна | 91 | 72 | 98 | 261 | 10 | 271 | |
2 | Виноградова Алина Андреевна | 87 | 70 | 97 | 254 | 7 | 261 | |
3 | Евгеньева Христина Сергеевна | 89 | 62 | 93 | 244 | 7 | 251 | |
4 | Парфенова Валерия Игоревна | 87 | 56 | 94 | 237 | 10 | 247 | |
5 | Попова Надежда Ивановна | 89 | 56 | 85 | 230 | 7 | 237 | |
6 | Лисина Татьяна Сергеевна | 69 | 62 | 95 | 226 | 7 | 233 | |
7 | Колчина Дарья Григорьевна | 88 | 74 | 62 | 224 | 7 | 231 | |
8 | Коврижных Надежда Владимировна | 76 | 50 | 96 | 222 | 7 | 229 | |
9 | Мальцева Александра Денисовна | 85 | 62 | 72 | 219 | 7 | 226 |
Ректор академии С.Ю. Зудин
Проект вносит: Ответственный секретарь приемной комиссии М.А. Иванова
Согласовано:
Проректор по учебной работе М.С. Волхонов
Начальник управления правовой и кадровой работы М.В. Семенов