Код | Специальность | Количество мест | Общее количество мест для приема | |
финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
07.02.01 | Архитектура | 0 | 25 | 25 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 | 50 |
35.02.15 | Кинология | 15 | 40 | 55 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 25 | 25 |
43.02.05 | Флористика | 0 | 25 | 25 |
Итого | 40 | 140 | 180 |
Количество мест по каждой специальности среднего профессионального образования очная форма обучения на 2018 год
- Подробности